
Offener Brief
Hinweis
Der nachfolgende Offene Brief, initiiert von Julia Goldberg-Katz, ist keine offizielle Aktion des NJH und wird Frau Özoğuz nicht im Namen des NJH übergeben.
Offener Brief
An die
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages
Frau Aydan Özoğuz
Frankfurt, 12.11.2024
Sehr geehrte Frau Özoğuz,
das von Ihnen gepostete und mit „This is Zionism“ untertitelte Foto ist nicht einfach eine Irritation, wie Sie in Ihrer Entschuldigung vor dem Bundestag ausführen, sondern in höchstem Maße antisemitisch und gefährlich.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Ihre Entschuldigungen in keiner Weise zu Ihren Handlungen passen, halten wir Ihre Reue für unglaubwürdig.
Widersprüchlichkeiten in Ihren Handlungen sehen wir hier wie folgt:
- Das Existenzrecht des jüdischen Staates zu betonen, Zionismus aber gleichzeitig mit einem Foto als brutal darzustellen, ist ein Widerspruch. Zionismus und ein jüdischer Staat bedingen einander, wie Sie unzweifelhaft wissen.
- Sich zum Selbstverteidigungsrecht des jüdischen Staates zu bekennen, gleichzeitig aber die antisemitische Organisation „Jewish Voice for Peace“ zu unterstützen, ist ein Widerspruch. Um das zu untermauern, reicht es, ein Posting zu benennen, das diese Organisation auf Instagram veröffentlichte. Nach diesem sei der Tod Israels ein moralischer Imperativ („Death to Israel‘ is a moral imperative“) 1.
- Sich mit diesem Foto fragwürdiger, mutmaßlich der Hamas nahestehender Quellen zu bedienen und gleichzeitig zu behaupten, diese nicht zu unterstützen, ist ein Widerspruch.
- Brücken bauen zu wollen, aber gleichzeitig antisemitische Inhalte zu verbreiten, ist ein Widerspruch.
Ihr Posting verletzt nicht einfach nur Gefühle, wie Sie sagen, es stellt eine massive Gefahr für Juden dar. Antisemiten jedweder Couleur können – und werden – das als Rechtfertigung dafür nehmen, Juden anzugreifen. Insbesondere dann, wenn sie sich durch eine hohe Repräsentantin des deutschen Parlaments bestätigt sehen.
Als eben diese Repräsentantin des deutschen Parlaments haben Sie nicht nur eine Vorbildfunktion zu erfüllen, Sie sind auch dem Grundgesetz verpflichtet – wie jeder Bürger dieses Landes. Ihr Posting steht sowohl dieser Vorbildfunktion als auch besagter Verpflichtung diametral gegenüber. Grundsätzlich sollte niemand, der sich antisemitisch äußert, ein öffentliches Amt in Deutschland bekleiden.
Damit fordern wir als einzig richtige Konsequenz Ihren sofortigen Rücktritt und auch den Rückzug von jedweder politischen Verantwortung – unabhängig vom Ausgang etwaiger Neuwahlen.
Mit freundlichen Grüßen
Offener Brief an Frau Aydan Özoğuz
373 | Niklas Geimer | Marburg | Germany | Dez. 18, 2024 | ||
372 | Baleria Golysheva | Mmönchengladbach | Germany | Dez. 16, 2024 | ||
371 | Viktor Masalov | Mmönchengladbach | Germany | Dez. 16, 2024 | ||
370 | Susanne Mahrholz | Köln | ?? | Dez. 05, 2024 | ||
369 | Astrid Warburg | Hamburg | Germany | Dez. 05, 2024 | ||
368 | Jens Klemm | Berlin | Germany | Dez. 04, 2024 | ||
367 | Juliane Ebert | Syke | Germany | Dez. 04, 2024 | ||
366 | Matthias Budzyn | Kiel | Germany | Dez. 03, 2024 | ||
365 | Simon Linke | Hamburg | Germany | Dez. 03, 2024 | ||
364 | Peter Schwanewilms | Hamburg | Germany | Dez. 03, 2024 | ||
363 | Saskia Pause | Hamburg | Germany | Dez. 03, 2024 | ||
362 | Rebecca Vaneeva | Hamburg | Germany | Dez. 03, 2024 | ||
361 | Hamideh Kazemi | Hamburg | Germany | Dez. 03, 2024 | ||
360 | Katharina Cramer-Hadjidimos | Hamburg | Germany | Nov. 28, 2024 | ||
359 | Gisela Steitz | Alsbach | Germany | Nov. 27, 2024 | ||
358 | Martin Klein | Margetshöchheim | Germany | Nov. 26, 2024 | ||
357 | Guy Katz | München | Germany | Nov. 25, 2024 | ||
356 | Emil Chamaev | Wuppertal | Germany | Nov. 25, 2024 | ||
355 | Elena Gutmann | Wuppertal | Germany | Nov. 24, 2024 | ||
354 | Elena Chamaev | Wuppertal | Germany | Nov. 24, 2024 | ||
353 | Irina Kajin | Wuppertal | Germany | Nov. 23, 2024 | ||
352 | Adriana Channah Stern | Stapel | Germany | Nov. 22, 2024 | ||
351 | Dimitri Royzen | Wuppertal | Germany | Nov. 22, 2024 | ||
350 | Joseph Maran | Heidelberg | Germany | Nov. 22, 2024 | ||
349 | Heiko Deutschler | Detmold | Germany | Nov. 22, 2024 | ||
348 | Michelle Amar | Mannheim | Germany | Nov. 21, 2024 | ||
347 | Alexander Radziewski | Hamburg | Germany | Nov. 21, 2024 | ||
346 | Ullrich Paulat | Leverkusen | Germany | Nov. 21, 2024 | ||
345 | Christiane Bott-Rafee | Frankfurt am Main | Germany | Nov. 21, 2024 | ||
344 | Franziska Stübgen | Halle (Saale) | Germany | Nov. 21, 2024 | ||
343 | Henry Jakubowicz | Tel Aviv | Israel | Nov. 21, 2024 | ||
342 | Udine Eul | Wiesbaden | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
341 | Uriel Kashi | ירושלים | Israel | Nov. 20, 2024 | ||
340 | Michael Dr. Funke | Leipzig | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
339 | Gabriele Palm-Funke | Leipzig | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
338 | Burger Lichtenstein | Stuttgart | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
337 | Michael Wißmiller | Mindelheim | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
336 | Martin Walter | Wiesbaden | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
335 | Martin Kloke | Berlin | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
334 | Martin Jander | Berlin | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
333 | Andrea Livnat | München | Germany | Nov. 20, 2024 | ||
332 | Jan Hill | Erkrath | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
331 | Anne Meis | Köln | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
330 | Florian Mlitzko | Bad Wildungen | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
329 | Anna Syedykh | Mönchengladbach | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
328 | Merita Krasnići | Eisenach | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
327 | Sebastian Jung | Marburg | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
326 | Olga Polinovskiy | Witten | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
325 | Oleksandr Herbilskiy | Mönchengladbach | Germany | Nov. 19, 2024 | ||
324 | Hans Jochen Teufel | Scheinfeld | Germany | Nov. 18, 2024 | ||
<< < > >> |